Bij Dorpshuis De Vijf Lelies maken we het graag makkelijk voor je. Onze tarieven zijn afhankelijk van de ruimte die je kiest, het moment waarop je deze wilt gebruiken en eventuele extra diensten die je nodig hebt.
Tijdsvakken voor zaalhuur:
- Dagdeel: Een periode van 6 uur (ochtend, middag of avond).
- Etmaal: Maximaal 18 uur aaneengesloten zaalhuur.
Lukt het niet om via deze pagina de tabel te lezen? Bekijk het dan via ons handige PDF-bestand met tarieven.
Basistarief excl. Kortingen, toeslagen | Per dagdeel eenmalig | Twee dagdelen eenmalig | Hele dag eenmalig | Per dagdeel half jaar 1x p.w. | Per dagdeel jaar 1x p.w. |
Vergaderzaal | € 45,00 | € 78,75 | € 112,50 | € 220,00 | € 390,00 |
Foyer | € 85,00 | € 148,75 | € 212,50 | € 460,00 | € 870,00 |
Grote zaal | € 115,00 | € 201,25 | € 287,50 | € 640,00 | € 1.230,00 |
Entree/bar | € 45,00 | € 78,75 | € 112,50 | € 220,00 | € 390,00 |
Vergaderzaal/foyer | € 120,00 | € 210,00 | € 300,00 | € 670,00 | € 1.290,00 |
Foyer / grote zaal | € 175,00 | € 306,25 | € 437,50 | € 1.000,00 | € 1.950,00 |
Entree/bar/foyer | € 120,00 | € 210,00 | € 300,00 | € 670,00 | € 1.290,00 |
Alle ruimtes | € 250,00 | € 437,50 | € 625,00 | € 1.450,00 | € 2.850,00 |
Audio/visueel materiaal | € 25,00 | € 43,75 | € 62,50 | € 100,00 | € 150,00 |
30% kortingslijst | |||||
Basistarief excl. Kortingen, toeslagen | Per dagdeel eenmalig | Twee dagdelen eenmalig | Hele dag eenmalig | Per dagdeel half jaar 1x p.w. | Per dagdeel jaar 1x p.w. |
Vergaderzaal | € 31,50 | € 55,13 | € 78,75 | € 139,00 | € 228,00 |
Foyer | € 59,50 | € 104,13 | € 148,75 | € 307,00 | € 564,00 |
Grote zaal | € 80,50 | € 140,88 | € 201,25 | € 433,00 | € 816,00 |
Entree/bar | € 31,50 | € 55,13 | € 78,75 | € 139,00 | € 228,00 |
Vergaderzaal/foyer | € 84,00 | € 147,00 | € 210,00 | € 454,00 | € 858,00 |
Foyer / grote zaal | € 122,50 | € 214,38 | € 306,25 | € 685,00 | € 1.320,00 |
Entree/bar/foyer | € 84,00 | € 147,00 | € 210,00 | € 454,00 | € 858,00 |
Alle ruimtes | € 175,00 | € 306,25 | € 437,50 | € 1.000,00 | € 1.950,00 |
Audio/visueel materiaal | € 17,50 | € 30,63 | € 43,75 | € 55,00 | € 60,00 |
Personeelskosten p.p. | € 23,89 per uur, excl. btw | ||||
Schoonmaakkosten | € 23,89 per uur, excl. btw |
Bekijk de tarieven in een handig overzicht door onze PDF te downloaden.